Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 20 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 50 | Min 850 | 500000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 23.10.2026 | 02:00 | 2.45 | 404.90 | 0.00 | 142.19 | 16.04 | 0.00 | 0.38 | 6.64 | 1435.61 | — |
| 23.10.2026 | 01:30 | 2.44 | 377.72 | 0.00 | 229.39 | 15.94 | 0.00 | 0.36 | 6.56 | 1413.13 | — |
| 23.10.2026 | 01:00 | 2.45 | 398.02 | 5.44 | 110.15 | 15.45 | 1.04 | 0.41 | 6.70 | 1270.75 | 219598.09 |
| 23.10.2026 | 00:30 | 2.46 | 393.82 | 35.81 | 97.14 | 14.53 | 4.82 | 0.44 | 6.20 | 1272.95 | — |
| 23.10.2026 | 00:00 | 2.46 | 396.33 | 38.84 | 106.46 | 14.50 | 4.47 | 0.42 | 6.40 | 1305.58 | 221349.85 |
| 22.10.2026 | 23:30 | 2.46 | 393.31 | 15.91 | 127.21 | 14.76 | 3.43 | 0.42 | 6.65 | 1342.40 | — |
| 22.10.2026 | 23:00 | 2.48 | 392.56 | 21.24 | 111.37 | 14.07 | 5.76 | 0.41 | 6.58 | 1293.78 | 219873.29 |
| 22.10.2026 | 22:30 | 2.46 | 393.69 | 29.93 | 97.39 | 14.58 | 6.33 | 0.43 | 6.48 | 1288.38 | — |
| 22.10.2026 | 22:00 | 2.46 | 406.09 | 29.89 | 97.19 | 15.84 | 5.70 | 0.40 | 6.09 | 1291.92 | 221835.29 |
| 22.10.2026 | 21:30 | 2.48 | 466.43 | 33.44 | 120.20 | 20.23 | 5.93 | 0.35 | 6.94 | 1313.71 | — |
| 22.10.2026 | 21:00 | 2.49 | 455.97 | 28.72 | 119.89 | 20.38 | 5.67 | 0.34 | 7.03 | 1336.86 | 219406.10 |
| 22.10.2026 | 20:30 | 2.53 | 448.02 | 29.75 | 118.42 | 18.54 | 7.12 | 0.37 | 6.56 | 1393.39 | — |
| 22.10.2026 | 20:00 | 2.49 | 406.85 | 26.38 | 116.99 | 15.09 | 6.10 | 0.39 | 6.53 | 1380.85 | 218137.30 |
| 22.10.2026 | 19:30 | 2.52 | 414.08 | 22.65 | 150.61 | 16.01 | 6.33 | 0.38 | 6.42 | 1437.97 | — |
| 22.10.2026 | 19:00 | 2.55 | 410.27 | 22.64 | 215.98 | 17.78 | 5.78 | 0.34 | 6.40 | 1537.41 | 219801.18 |
| 22.10.2026 | 18:30 | 2.62 | 430.64 | 16.33 | 152.21 | 15.84 | 4.58 | 0.33 | 6.11 | 1525.01 | — |
| 22.10.2026 | 18:00 | 2.67 | 442.29 | 13.05 | 119.89 | 20.80 | 6.49 | 0.30 | 6.24 | 1367.30 | 219194.51 |
| 22.10.2026 | 17:30 | 2.73 | 465.85 | 13.99 | 106.40 | 21.21 | 6.03 | 0.31 | 6.56 | 1369.01 | — |
| 22.10.2026 | 17:00 | 2.75 | 467.90 | 13.57 | 107.61 | 21.36 | 6.32 | 0.31 | 6.54 | 1439.86 | 223996.55 |
| 22.10.2026 | 16:30 | 2.75 | 462.57 | 12.95 | 142.56 | 22.06 | 5.90 | 0.29 | 6.58 | 1552.28 | — |
| 22.10.2026 | 16:00 | 2.71 | 412.56 | 0.00 | 296.58 | 25.30 | 0.00 | 0.27 | 6.92 | 1574.47 | 223878.94 |
| 22.10.2026 | 15:30 | 2.74 | 448.08 | 0.00 | 208.89 | 22.75 | 0.00 | 0.26 | 6.59 | 1545.53 | — |
| 22.10.2026 | 15:00 | 2.79 | 478.78 | 8.51 | 182.33 | 21.63 | 4.58 | 0.29 | 6.33 | 1564.02 | 217200.56 |
| 22.10.2026 | 14:30 | 2.77 | 521.93 | 28.81 | 125.17 | 20.94 | 6.78 | 0.32 | 6.07 | 1502.19 | — |
| 22.10.2026 | 14:00 | 2.65 | 526.60 | 21.47 | 130.71 | 20.50 | 6.60 | 0.32 | 5.77 | 1561.29 | 223596.90 |
| 22.10.2026 | 13:30 | 2.64 | 484.99 | 20.09 | 179.73 | 20.47 | 7.08 | 0.31 | 5.69 | 1571.33 | — |
| 22.10.2026 | 13:00 | 2.64 | 495.39 | 17.64 | 172.12 | 20.34 | 6.07 | 0.32 | 5.93 | 1572.76 | 219445.39 |
| 22.10.2026 | 12:30 | 2.68 | 429.39 | 18.14 | 159.65 | 17.74 | 6.07 | 0.33 | 4.77 | 1526.48 | — |
| 22.10.2026 | 12:00 | 2.71 | 442.66 | 20.01 | 125.42 | 18.23 | 5.00 | 0.34 | 5.08 | 1502.64 | 224297.09 |
| 22.10.2026 | 11:30 | 2.70 | 407.00 | 26.37 | 132.05 | 18.27 | 6.30 | 0.34 | 5.45 | 1517.77 | — |
| 22.10.2026 | 11:00 | 2.69 | 409.95 | 17.62 | 100.92 | 18.14 | 6.57 | 0.35 | 5.44 | 1390.82 | 225739.99 |
| 22.10.2026 | 10:30 | 2.61 | 394.27 | 16.64 | 125.42 | 18.32 | 6.48 | 0.34 | 5.44 | 1361.97 | — |
| 22.10.2026 | 10:00 | 2.55 | 415.24 | 18.33 | 131.96 | 18.55 | 6.98 | 0.34 | 5.50 | 1351.56 | 226116.07 |
| 22.10.2026 | 09:30 | 2.53 | 428.06 | 18.33 | 141.65 | 18.48 | 6.46 | 0.33 | 5.48 | 1315.07 | — |
| 22.10.2026 | 09:00 | 2.55 | 455.04 | 19.95 | 138.83 | 20.49 | 7.81 | 0.32 | 5.97 | 1321.00 | 221072.58 |
| 22.10.2026 | 08:30 | 2.46 | 476.74 | 13.18 | 181.09 | 21.89 | 4.84 | 0.31 | 7.08 | 1437.51 | — |
| 22.10.2026 | 08:00 | 2.45 | 464.91 | 16.00 | 155.01 | 18.85 | 6.75 | 0.34 | 7.06 | 1353.24 | 215304.37 |
| 22.10.2026 | 07:30 | 2.43 | 434.52 | 15.91 | 139.58 | 15.15 | 6.29 | 0.38 | 6.73 | 1366.06 | — |
| 22.10.2026 | 07:00 | 2.44 | 432.72 | 14.41 | 130.79 | 15.12 | 6.97 | 0.38 | 6.49 | 1368.49 | 220074.31 |
| 22.10.2026 | 06:30 | 2.45 | 422.95 | 19.76 | 126.31 | 15.32 | 6.57 | 0.38 | 6.37 | 1406.98 | — |
| 22.10.2026 | 06:00 | 2.43 | 413.22 | 19.45 | 127.73 | 15.40 | 6.67 | 0.39 | 6.51 | 1357.93 | 221101.58 |
| 22.10.2026 | 05:30 | 2.43 | 414.19 | 8.15 | 122.06 | 15.31 | 7.09 | 0.39 | 6.46 | 1337.77 | — |
| 22.10.2026 | 05:00 | 2.43 | 414.27 | 7.21 | 125.87 | 14.39 | 7.24 | 0.40 | 6.22 | 1320.04 | 223055.24 |
| 22.10.2026 | 04:30 | 2.46 | 405.94 | 7.05 | 144.50 | 13.83 | 6.50 | 0.39 | 5.97 | 1300.89 | — |
| 22.10.2026 | 04:00 | 2.44 | 429.97 | 5.56 | 128.00 | 15.19 | 7.09 | 0.38 | 6.41 | 1265.44 | 222939.60 |
| 22.10.2026 | 03:30 | 2.43 | 389.66 | 3.34 | 190.24 | 16.19 | 5.50 | 0.38 | 6.31 | 1462.68 | — |
| 22.10.2026 | 03:00 | 2.45 | 439.70 | 5.28 | 150.52 | 15.78 | 5.25 | 0.40 | 6.80 | 1316.25 | 218762.12 |
| 22.10.2026 | 02:30 | 2.46 | 448.25 | 0.40 | 143.67 | 19.66 | 6.16 | 0.33 | 6.74 | 1307.43 | — |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 10 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 25 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 21.10.2026 | 08:00 | 2.54 | 417.72 | 6.61 | 191.74 | 17.40 | 5.33 | 0.38 | 6.56 | 1341.37 |
| 20.10.2026 | 08:00 | 2.56 | 410.16 | 9.45 | 190.51 | 17.20 | 5.87 | 0.36 | 6.55 | 1372.19 |
| 19.10.2026 | 08:00 | 2.68 | 409.33 | 6.03 | 188.57 | 16.96 | 5.58 | 0.33 | 6.52 | 1385.96 |
| 18.10.2026 | 08:00 | 2.75 | 331.10 | 29.25 | 249.40 | 14.08 | 3.49 | 0.32 | 5.50 | 1421.67 |
| 17.10.2026 | 08:00 | 1.20 | 186.40 | 1.70 | 78.73 | 8.67 | 0.21 | 0.16 | 1.91 | 1288.88 |
| 16.10.2026 | 08:00 | 2.42 | 291.59 | 16.14 | 272.01 | 12.10 | 2.32 | 0.26 | 4.65 | 1407.89 |
| 15.10.2026 | 08:00 | 2.57 | 433.07 | 11.69 | 246.15 | 19.05 | 2.34 | 0.24 | 5.97 | 1402.11 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 08:00 | 2.41 | 349.61 | 16.29 | 209.25 | 0.00 | 3.30 | 0.24 | 4.88 | 1363.32 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 500000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 21.10.2026 | 08:00 | 218423.23 |
| 21.10.2026 | 08:00 | 218423.23 |
| 20.10.2026 | 08:00 | 219198.43 |
| 20.10.2026 | 08:00 | 219198.43 |
| 19.10.2026 | 08:00 | 217006.30 |
| 19.10.2026 | 08:00 | 217006.30 |
| 18.10.2026 | 08:00 | 218977.10 |
