Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 40 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 20 | Min 850 | 650000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 24.10.2026 | 02:00 | 7.66 | 490.58 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.20 | 897.30 | — |
| 24.10.2026 | 01:30 | 7.21 | 452.43 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.24 | 899.02 | — |
| 24.10.2026 | 01:00 | 7.33 | 461.79 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.23 | 899.88 | 487869.90 |
| 24.10.2026 | 00:30 | 7.37 | 448.08 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.21 | 903.30 | — |
| 24.10.2026 | 00:00 | 7.37 | 475.10 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.22 | 895.23 | 491577.46 |
| 23.10.2026 | 23:30 | 6.53 | 472.12 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.27 | 904.03 | — |
| 23.10.2026 | 23:00 | 6.29 | 450.32 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.31 | 901.72 | 485638.95 |
| 23.10.2026 | 22:30 | 6.63 | 318.19 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.38 | 896.42 | — |
| 23.10.2026 | 22:00 | 6.34 | 364.01 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.39 | 897.69 | 487425.47 |
| 23.10.2026 | 21:30 | 7.21 | 556.33 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.26 | 908.44 | — |
| 23.10.2026 | 21:00 | 6.88 | 461.91 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.27 | 899.45 | 492838.09 |
| 23.10.2026 | 20:30 | 6.99 | 425.28 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.28 | 899.36 | — |
| 23.10.2026 | 20:00 | 6.89 | 382.59 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.28 | 902.04 | 493022.96 |
| 23.10.2026 | 19:30 | 6.74 | 446.79 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.27 | 901.15 | — |
| 23.10.2026 | 19:00 | 6.54 | 479.70 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.01 | 0.19 | 902.99 | 495874.71 |
| 23.10.2026 | 18:30 | 6.52 | 445.09 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.24 | 902.66 | — |
| 23.10.2026 | 18:00 | 6.56 | 466.11 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.28 | 899.39 | 490023.17 |
| 23.10.2026 | 17:30 | 6.34 | 476.56 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.32 | 897.80 | — |
| 23.10.2026 | 17:00 | 6.00 | 457.90 | 10.86 | 0.04 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.41 | 900.65 | 500241.88 |
| 23.10.2026 | 16:30 | 6.14 | 452.21 | 8.48 | 31.34 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.59 | 900.25 | — |
| 23.10.2026 | 16:00 | 6.17 | 369.22 | 14.82 | 384.26 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 2.57 | 897.22 | 522851.98 |
| 23.10.2026 | 15:30 | 5.52 | 262.27 | 10.06 | 743.47 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 5.88 | 901.23 | — |
| 23.10.2026 | 15:00 | 8.80 | 380.52 | 28.96 | 446.02 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 3.27 | 897.58 | 534318.42 |
| 23.10.2026 | 14:30 | 12.11 | 423.59 | 42.54 | 36.09 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.15 | 898.92 | — |
| 23.10.2026 | 14:00 | 12.60 | 454.48 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.07 | 899.05 | 519165.82 |
| 23.10.2026 | 13:30 | 8.38 | 461.64 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.20 | 901.12 | — |
| 23.10.2026 | 13:00 | 7.95 | 442.46 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.24 | 898.52 | 494467.28 |
| 23.10.2026 | 12:30 | 8.02 | 445.83 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.24 | 902.09 | — |
| 23.10.2026 | 12:00 | 8.08 | 470.67 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.22 | 900.59 | 496653.23 |
| 23.10.2026 | 11:30 | 7.80 | 491.15 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.23 | 900.42 | — |
| 23.10.2026 | 11:00 | 7.34 | 444.04 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.29 | 902.74 | 496187.74 |
| 23.10.2026 | 10:30 | 8.02 | 438.23 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.21 | 897.30 | — |
| 23.10.2026 | 10:00 | 8.12 | 455.68 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.18 | 898.15 | 484182.75 |
| 23.10.2026 | 09:30 | 8.03 | 466.21 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.20 | 900.10 | — |
| 23.10.2026 | 09:00 | 7.86 | 471.96 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.20 | 900.11 | 486423.18 |
| 23.10.2026 | 08:30 | 8.26 | 424.62 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.22 | 900.43 | — |
| 23.10.2026 | 08:00 | 9.97 | 446.81 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.13 | 900.85 | 469500.33 |
| 23.10.2026 | 07:30 | 9.13 | 478.36 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.07 | 899.05 | — |
| 23.10.2026 | 07:00 | 8.69 | 442.46 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.12 | 901.49 | 476413.81 |
| 23.10.2026 | 06:30 | 8.41 | 461.99 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.12 | 899.72 | — |
| 23.10.2026 | 06:00 | 8.32 | 493.31 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.13 | 901.03 | 487836.85 |
| 23.10.2026 | 05:30 | 7.68 | 464.19 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.18 | 901.44 | — |
| 23.10.2026 | 05:00 | 8.00 | 460.09 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.21 | 900.20 | 490283.70 |
| 23.10.2026 | 04:30 | 7.38 | 360.09 | 3.90 | 3.16 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.48 | 899.90 | — |
| 23.10.2026 | 04:00 | 8.39 | 335.30 | 6.90 | 8.51 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.66 | 898.56 | 477214.60 |
| 23.10.2026 | 03:30 | 8.84 | 462.95 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.21 | 907.62 | — |
| 23.10.2026 | 03:00 | 8.61 | 417.43 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.17 | 897.99 | 480865.38 |
| 23.10.2026 | 02:30 | 8.92 | 450.62 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.09 | 899.06 | — |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 20 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 10 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 22.10.2026 | 08:00 | 7.41 | 454.30 | 14.34 | 0.57 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.23 | 899.85 |
| 21.10.2026 | 08:00 | 5.45 | 454.35 | 27.67 | 0.41 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.07 | 899.74 |
| 20.10.2026 | 08:00 | 9.07 | 454.25 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 899.87 |
| 19.10.2026 | 08:00 | 14.71 | 451.29 | 28.19 | 0.62 | 0.01 | 5.23 | 0.00 | 0.06 | 899.58 |
| 18.10.2026 | 08:00 | 9.73 | 448.68 | 17.55 | 1.81 | 0.01 | 3.21 | 0.00 | 0.14 | 899.19 |
| 17.10.2026 | 08:00 | 10.29 | 454.90 | 17.77 | 0.49 | 0.05 | 3.00 | 0.00 | 0.03 | 898.45 |
| 16.10.2026 | 08:00 | 9.70 | 453.87 | 25.43 | 0.42 | 0.00 | 3.90 | 0.01 | 0.02 | 899.82 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 08:00 | 7.59 | 459.38 | 22.46 | 1.13 | 0.01 | 4.08 | 0.00 | 0.04 | 899.58 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 650000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 22.10.2026 | 08:00 | 494846.65 |
| 21.10.2026 | 08:00 | 496807.03 |
| 20.10.2026 | 08:00 | 524844.63 |
| 19.10.2026 | 08:00 | 537258.56 |
| 18.10.2026 | 08:00 | 486615.36 |
| 17.10.2026 | 08:00 | 490399.52 |
| 16.10.2026 | 08:00 | 510255.49 |
