Platin Air Emissions Data
Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 40 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 20 | Min 850 | 650000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 18.10.2026 | 08:30 | 9.08 | 411.14 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.16 | 901.83 | — |
| 18.10.2026 | 08:00 | 8.65 | 396.36 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.19 | 897.72 | 487743.63 |
| 18.10.2026 | 07:30 | 8.10 | 449.99 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.14 | 895.45 | — |
| 18.10.2026 | 07:00 | 8.15 | 463.25 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.10 | 901.18 | 484252.76 |
| 18.10.2026 | 06:30 | 8.13 | 451.34 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.09 | 902.17 | — |
| 18.10.2026 | 06:00 | 7.94 | 444.25 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.10 | 898.93 | 480427.11 |
| 18.10.2026 | 05:30 | 7.78 | 469.92 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.13 | 901.37 | — |
| 18.10.2026 | 05:00 | 7.75 | 467.37 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.13 | 897.96 | 471015.36 |
| 18.10.2026 | 04:30 | 8.00 | 477.88 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.13 | 886.44 | — |
| 18.10.2026 | 04:00 | 8.00 | 474.76 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.16 | 892.67 | 475925.44 |
| 18.10.2026 | 03:30 | 8.50 | 436.77 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.14 | 893.01 | — |
| 18.10.2026 | 03:00 | 8.85 | 437.16 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.12 | 899.99 | 474006.86 |
| 18.10.2026 | 02:30 | 8.99 | 462.58 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.08 | 898.18 | — |
| 18.10.2026 | 02:00 | 9.08 | 467.78 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.07 | 898.57 | 476587.24 |
| 18.10.2026 | 01:30 | 9.04 | 506.90 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.05 | 898.07 | — |
| 18.10.2026 | 01:00 | 8.38 | 440.26 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.08 | 893.55 | 483187.69 |
| 18.10.2026 | 00:30 | 9.05 | 440.02 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.05 | 899.94 | — |
| 18.10.2026 | 00:00 | 9.49 | 456.02 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.02 | 897.46 | 480514.54 |
| 17.10.2026 | 23:30 | 9.42 | 465.59 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.01 | 902.02 | — |
| 17.10.2026 | 23:00 | 9.17 | 450.49 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.03 | 902.37 | 484342.57 |
| 17.10.2026 | 22:30 | 9.08 | 460.62 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.02 | 897.13 | — |
| 17.10.2026 | 22:00 | 9.25 | 468.90 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.01 | 899.47 | 485944.18 |
| 17.10.2026 | 21:30 | 8.99 | 467.08 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.01 | 905.06 | — |
| 17.10.2026 | 21:00 | 8.83 | 447.96 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.02 | 884.89 | 478053.92 |
| 17.10.2026 | 20:30 | 9.24 | 413.35 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.03 | 894.64 | — |
| 17.10.2026 | 20:00 | 9.57 | 407.82 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.03 | 899.70 | 470831.67 |
| 17.10.2026 | 19:30 | 10.32 | 467.14 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 900.06 | — |
| 17.10.2026 | 19:00 | 9.83 | 469.04 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 901.07 | 482736.76 |
| 17.10.2026 | 18:30 | 9.62 | 460.46 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 902.56 | — |
| 17.10.2026 | 18:00 | 9.56 | 469.51 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 887.48 | 485937.16 |
| 17.10.2026 | 17:30 | 9.69 | 452.32 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 898.03 | — |
| 17.10.2026 | 17:00 | 9.98 | 459.71 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 899.43 | 482040.72 |
| 17.10.2026 | 16:30 | 9.91 | 457.52 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 902.20 | — |
| 17.10.2026 | 16:00 | 10.09 | 438.23 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 901.40 | 482015.31 |
| 17.10.2026 | 15:30 | 10.28 | 427.14 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.01 | 898.93 | — |
| 17.10.2026 | 15:00 | 9.92 | 453.36 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.01 | 900.45 | 480505.88 |
| 17.10.2026 | 14:30 | 9.46 | 431.94 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.01 | 897.20 | — |
| 17.10.2026 | 14:00 | 9.34 | 425.85 | 4.35 | 0.00 | 0.03 | 4.44 | 0.00 | 0.01 | 899.50 | 478789.13 |
| 17.10.2026 | 13:30 | 13.84 | 433.20 | 13.47 | 0.00 | 1.45 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 900.43 | — |
| 17.10.2026 | 13:00 | 17.38 | 451.21 | 19.26 | 0.00 | 0.76 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 900.04 | 504721.59 |
| 17.10.2026 | 12:30 | 16.36 | 448.34 | 17.38 | 0.00 | 0.32 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 899.66 | — |
| 17.10.2026 | 12:00 | 15.97 | 444.74 | 16.24 | 0.00 | 0.32 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 897.20 | 517470.99 |
| 17.10.2026 | 11:30 | 14.27 | 448.05 | 16.48 | 0.00 | 0.11 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 902.70 | — |
| 17.10.2026 | 11:00 | 15.02 | 437.93 | 22.10 | 0.00 | 0.06 | 4.48 | 0.01 | 0.00 | 895.76 | 524160.77 |
| 17.10.2026 | 10:30 | 14.69 | 436.25 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.01 | 0.00 | 898.85 | — |
| 17.10.2026 | 10:00 | 14.48 | 582.81 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.01 | 0.00 | 898.93 | 534964.26 |
| 17.10.2026 | 09:30 | 14.91 | 472.45 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.01 | 0.00 | 901.47 | — |
| 17.10.2026 | 09:00 | 13.60 | 477.80 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.01 | 0.00 | 902.00 | 548438.73 |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 20 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 10 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 17.10.2026 | 08:00 | 10.29 | 454.90 | 17.77 | 0.49 | 0.05 | 3.00 | 0.00 | 0.03 | 898.45 |
| 16.10.2026 | 08:00 | 9.70 | 453.87 | 25.43 | 0.42 | 0.00 | 3.90 | 0.01 | 0.02 | 899.82 |
| 15.10.2026 | 08:00 | 10.47 | 454.47 | 15.65 | 4.21 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.04 | 900.02 |
| 14.10.2026 | 08:00 | 5.45 | 463.94 | 28.28 | 0.58 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.01 | 900.14 |
| 13.10.2026 | 08:00 | 4.27 | 466.77 | 29.95 | 0.01 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.01 | 899.14 |
| 12.10.2026 | 08:00 | 3.19 | 473.02 | 22.59 | 0.41 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.06 | 900.26 |
| 11.10.2026 | 08:00 | 4.96 | 472.75 | 19.74 | 0.16 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.18 | 899.43 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 08:00 | 7.35 | 470.67 | 18.04 | 0.60 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.13 | 899.77 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 650000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 17.10.2026 | 08:00 | 490399.52 |
| 16.10.2026 | 08:00 | 510255.49 |
| 15.10.2026 | 08:00 | 475318.75 |
| 14.10.2026 | 08:00 | 503264.42 |
| 13.10.2026 | 08:00 | 477077.99 |
| 12.10.2026 | 08:00 | 477199.85 |
| 11.10.2026 | 08:00 | 483629.44 |
