Limerick Air Emissions Data
Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 20 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 50 | Min 850 | 500000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 12.10.2026 | 07:00 | 2.58 | 379.43 | 0.79 | 167.84 | 14.87 | 2.82 | 0.38 | 7.07 | 1321.95 | — |
| 12.10.2026 | 06:30 | 2.58 | 403.55 | 0.00 | 283.14 | 18.41 | 0.00 | 0.33 | 8.21 | 1163.14 | — |
| 12.10.2026 | 06:00 | 2.57 | 332.68 | 0.00 | 466.97 | 27.31 | 0.00 | 0.35 | 9.64 | 1171.36 | 211903.65 |
| 12.10.2026 | 05:30 | 2.58 | 408.80 | 0.06 | 539.85 | 28.73 | 1.17 | 0.34 | 11.68 | 1438.36 | — |
| 12.10.2026 | 05:00 | 2.58 | 349.59 | 15.41 | 98.59 | 14.46 | 6.38 | 0.43 | 7.50 | 1286.34 | 209552.57 |
| 12.10.2026 | 04:30 | 2.58 | 336.94 | 20.17 | 115.31 | 15.24 | 6.20 | 0.42 | 7.59 | 1369.44 | — |
| 12.10.2026 | 04:00 | 2.58 | 361.15 | 21.57 | 337.64 | 19.27 | 5.19 | 0.37 | 7.48 | 1448.50 | 224635.16 |
| 12.10.2026 | 03:30 | 2.58 | 309.65 | 32.55 | 848.08 | 27.00 | 5.17 | 0.31 | 9.12 | 1472.32 | — |
| 12.10.2026 | 03:00 | 2.60 | 363.68 | 22.22 | 313.07 | 16.02 | 6.33 | 0.37 | 7.05 | 1454.56 | 227510.13 |
| 12.10.2026 | 02:30 | 2.61 | 383.77 | 14.36 | 233.53 | 17.97 | 6.08 | 0.32 | 7.15 | 1459.09 | — |
| 12.10.2026 | 02:00 | 2.63 | 431.06 | 13.86 | 304.96 | 20.00 | 5.60 | 0.31 | 7.61 | 1375.91 | 220068.06 |
| 12.10.2026 | 01:30 | 2.63 | 424.22 | 3.56 | 164.49 | 24.79 | 3.38 | 0.34 | 6.96 | 1357.78 | — |
| 12.10.2026 | 01:00 | 2.63 | 513.26 | 8.24 | 367.94 | 27.52 | 1.29 | 0.30 | 6.27 | 1576.53 | 219800.38 |
| 12.10.2026 | 00:30 | 2.63 | 385.12 | 3.28 | 677.88 | 34.91 | 0.00 | 0.27 | 5.73 | 1573.84 | — |
| 12.10.2026 | 00:00 | 2.65 | 455.14 | 0.00 | 167.38 | 22.41 | 0.00 | 0.29 | 6.51 | 1626.08 | 215599.87 |
| 11.10.2026 | 23:30 | 2.64 | 449.48 | 0.00 | 566.82 | 23.69 | 0.00 | 0.28 | 7.12 | 1599.43 | — |
| 11.10.2026 | 23:00 | 2.62 | 336.22 | 0.00 | 818.78 | 24.10 | 0.00 | 0.27 | 5.52 | 1653.77 | 206530.16 |
| 11.10.2026 | 22:30 | 2.64 | 284.70 | 0.00 | 574.24 | 36.82 | 0.00 | 0.26 | 4.97 | 1630.03 | — |
| 11.10.2026 | 22:00 | 2.66 | 501.69 | 0.00 | 119.70 | 23.85 | 0.00 | 0.31 | 5.65 | 1481.40 | 201729.66 |
| 11.10.2026 | 21:30 | 2.66 | 641.53 | 0.00 | 89.74 | 17.85 | 0.00 | 0.34 | 5.01 | 1310.61 | — |
| 11.10.2026 | 21:00 | 2.66 | 569.41 | 0.00 | 116.53 | 17.12 | 0.00 | 0.34 | 4.73 | 1301.13 | 193846.58 |
| 11.10.2026 | 20:30 | 2.66 | 353.19 | 0.00 | 126.78 | 18.36 | 0.00 | 0.33 | 4.87 | 1379.97 | — |
| 11.10.2026 | 20:00 | 2.66 | 312.45 | 0.00 | 92.31 | 13.19 | 0.00 | 0.27 | 3.69 | 1545.34 | 187124.84 |
| 11.10.2026 | 19:30 | 2.66 | 251.46 | 0.00 | 98.25 | 14.54 | 0.00 | 0.22 | 3.18 | 1539.29 | — |
| 11.10.2026 | 19:00 | 2.66 | 206.55 | 0.00 | 143.99 | 19.67 | 0.00 | 0.29 | 3.86 | 1506.60 | 185427.15 |
| 11.10.2026 | 18:30 | 2.66 | 434.52 | 0.00 | 97.31 | 17.67 | 0.00 | 0.31 | 3.99 | 1421.96 | — |
| 11.10.2026 | 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 92609.79 |
| 11.10.2026 | 17:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 16:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 16:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 15:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 14:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 11.10.2026 | 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.10.2026 | 07:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 10 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 25 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 10.10.2026 | 08:00 | 1.26 | 193.37 | 2.71 | 104.40 | 9.66 | 2.64 | 0.16 | 2.86 | 1201.97 |
| 09.10.2026 | 08:00 | 2.65 | 394.51 | 9.93 | 148.07 | 17.11 | 3.79 | 0.36 | 5.40 | 1327.48 |
| 08.10.2026 | 08:00 | 1.59 | 259.64 | 2.43 | 84.54 | 11.03 | 3.09 | 0.24 | 3.66 | 1272.08 |
| 07.10.2026 | 08:00 | 2.69 | 423.96 | 3.32 | 189.33 | 17.63 | 4.87 | 0.31 | 5.81 | 1303.80 |
| 06.10.2026 | 08:00 | 2.68 | 408.75 | 0.83 | 197.08 | 18.79 | 4.27 | 0.30 | 6.04 | 1284.57 |
| 05.10.2026 | 08:00 | 2.65 | 399.99 | 0.53 | 217.58 | 18.30 | 4.46 | 0.27 | 6.30 | 1257.78 |
| 04.10.2026 | 08:00 | 2.68 | 395.48 | 7.42 | 127.83 | 16.58 | 5.89 | 0.30 | 5.43 | 1324.01 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 08:00 | 2.67 | 397.49 | 6.60 | 137.75 | 0.00 | 5.02 | 0.30 | 7.35 | 1298.59 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 500000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 10.10.2026 | 08:00 | 92288.97 |
| 10.10.2026 | 08:00 | 92288.97 |
| 09.10.2026 | 08:00 | 212068.97 |
| 09.10.2026 | 08:00 | 212068.97 |
| 08.10.2026 | 08:00 | 141280.83 |
| 08.10.2026 | 08:00 | 141280.83 |
| 07.10.2026 | 08:00 | 216191.36 |
