Platin Air Emissions Data
Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 40 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 20 | Min 850 | 650000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 22.11.2026 | 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 10:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 09:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 08:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 07:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 07:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 06:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 05:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 05:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 04:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 04:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 03:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 03:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 02:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 02:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 01:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 01:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 00:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2026 | 00:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 23:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 23:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 22:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 13:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 12:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 20 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 10 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 21.11.2026 | 08:00 | 7.34 | 471.80 | 29.07 | 2.54 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.07 | 900.39 |
| 20.11.2026 | 08:00 | 9.83 | 466.41 | 29.23 | 2.33 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.06 | 899.33 |
| 19.11.2026 | 08:00 | 7.28 | 468.15 | 18.63 | 6.83 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.09 | 899.97 |
| 18.11.2026 | 08:00 | 7.10 | 465.14 | 23.30 | 4.91 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.05 | 899.50 |
| 17.11.2026 | 08:00 | 7.89 | 460.72 | 24.40 | 8.65 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.08 | 900.29 |
| 16.11.2026 | 08:00 | 8.08 | 463.11 | 25.75 | 6.72 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.05 | 899.98 |
| 15.11.2026 | 08:00 | 7.14 | 468.42 | 22.95 | 0.66 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.03 | 899.96 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 08:00 | 7.08 | 466.87 | 26.69 | 4.26 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.09 | 899.97 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 650000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 21.11.2026 | 08:00 | 584995.00 |
| 20.11.2026 | 08:00 | 497502.93 |
| 19.11.2026 | 08:00 | 495662.90 |
| 18.11.2026 | 08:00 | 483043.44 |
| 17.11.2026 | 08:00 | 493257.70 |
| 16.11.2026 | 08:00 | 517037.37 |
| 15.11.2026 | 08:00 | 502462.96 |
