Platin Air Emissions Data
Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 40 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 20 | Min 850 | 650000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 07.10.2026 | 13:30 | 11.50 | 438.22 | 7.91 | 12.70 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.02 | 899.43 | — |
| 07.10.2026 | 13:00 | 11.54 | 482.36 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 902.89 | 556573.49 |
| 07.10.2026 | 12:30 | 12.70 | 461.38 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 897.39 | — |
| 07.10.2026 | 12:00 | 12.72 | 466.96 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 899.80 | 541135.68 |
| 07.10.2026 | 11:30 | 11.84 | 509.73 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 901.40 | — |
| 07.10.2026 | 11:00 | 11.66 | 477.85 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 898.88 | 546918.82 |
| 07.10.2026 | 10:30 | 11.61 | 476.36 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 898.79 | — |
| 07.10.2026 | 10:00 | 11.55 | 480.04 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 900.44 | 548070.81 |
| 07.10.2026 | 09:30 | 11.45 | 483.47 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 900.46 | — |
| 07.10.2026 | 09:00 | 10.92 | 487.48 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 900.05 | 553986.40 |
| 07.10.2026 | 08:30 | 11.55 | 438.50 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 900.50 | — |
| 07.10.2026 | 08:00 | 12.61 | 415.95 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 899.73 | 555408.56 |
| 07.10.2026 | 07:30 | 12.40 | 459.87 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 900.41 | — |
| 07.10.2026 | 07:00 | 11.91 | 470.77 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 901.13 | 526105.66 |
| 07.10.2026 | 06:30 | 12.47 | 465.98 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 900.80 | — |
| 07.10.2026 | 06:00 | 12.38 | 469.93 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 899.93 | 535955.42 |
| 07.10.2026 | 05:30 | 11.74 | 481.74 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 900.14 | — |
| 07.10.2026 | 05:00 | 11.77 | 471.69 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 900.51 | 544376.75 |
| 07.10.2026 | 04:30 | 11.79 | 477.63 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 898.84 | — |
| 07.10.2026 | 04:00 | 11.69 | 475.67 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 899.02 | 543740.55 |
| 07.10.2026 | 03:30 | 11.76 | 476.87 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 898.26 | — |
| 07.10.2026 | 03:00 | 11.72 | 463.59 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 901.25 | 543387.78 |
| 07.10.2026 | 02:30 | 11.85 | 469.86 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 901.56 | — |
| 07.10.2026 | 02:00 | 12.80 | 457.02 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 899.79 | 544223.59 |
| 07.10.2026 | 01:30 | 14.34 | 456.52 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 901.74 | — |
| 07.10.2026 | 01:00 | 13.75 | 493.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 900.30 | 552399.67 |
| 07.10.2026 | 00:30 | 12.89 | 480.68 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 902.85 | — |
| 07.10.2026 | 00:00 | 12.64 | 478.50 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 897.69 | 543420.57 |
| 06.10.2026 | 23:30 | 12.21 | 490.37 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 901.28 | — |
| 06.10.2026 | 23:00 | 11.95 | 478.32 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 900.73 | 550072.17 |
| 06.10.2026 | 22:30 | 11.89 | 475.20 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 898.66 | — |
| 06.10.2026 | 22:00 | 11.82 | 484.44 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 898.30 | 542822.14 |
| 06.10.2026 | 21:30 | 11.43 | 472.94 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 901.53 | — |
| 06.10.2026 | 21:00 | 11.93 | 469.20 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 898.88 | 543046.53 |
| 06.10.2026 | 20:30 | 11.77 | 447.08 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 900.97 | — |
| 06.10.2026 | 20:00 | 11.98 | 429.41 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 896.07 | 548406.72 |
| 06.10.2026 | 19:30 | 11.81 | 505.57 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 899.14 | — |
| 06.10.2026 | 19:00 | 11.26 | 478.11 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 901.05 | 552861.05 |
| 06.10.2026 | 18:30 | 11.86 | 470.95 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 899.18 | — |
| 06.10.2026 | 18:00 | 11.92 | 476.86 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 900.94 | 541688.08 |
| 06.10.2026 | 17:30 | 12.22 | 461.06 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 898.16 | — |
| 06.10.2026 | 17:00 | 12.54 | 453.68 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 900.75 | 539177.97 |
| 06.10.2026 | 16:30 | 12.34 | 475.32 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 901.38 | — |
| 06.10.2026 | 16:00 | 11.72 | 496.57 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 899.73 | 548752.52 |
| 06.10.2026 | 15:30 | 10.86 | 496.16 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 900.75 | — |
| 06.10.2026 | 15:00 | 10.94 | 472.11 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 898.64 | 552405.03 |
| 06.10.2026 | 14:30 | 11.14 | 485.75 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 898.75 | — |
| 06.10.2026 | 14:00 | 11.32 | 471.05 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 899.63 | 548631.99 |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 20 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 10 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 06.10.2026 | 08:00 | 11.87 | 472.65 | 12.31 | 0.55 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.05 | 900.06 |
| 05.10.2026 | 08:00 | 9.50 | 471.39 | 5.56 | 0.73 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.14 | 899.91 |
| 04.10.2026 | 08:00 | 8.10 | 469.67 | 5.48 | 0.73 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.14 | 900.14 |
| 03.10.2026 | 08:00 | 8.14 | 460.30 | 11.80 | 8.60 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.17 | 899.56 |
| 02.10.2026 | 08:00 | 9.73 | 462.67 | 12.60 | 8.29 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.15 | 900.24 |
| 29.09.2026 | 08:00 | 8.82 | 468.16 | 27.18 | 0.47 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 1.63 | 899.98 |
| 28.09.2026 | 08:00 | 7.65 | 472.71 | 21.79 | 1.73 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 2.33 | 900.25 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 08:00 | 8.83 | 442.79 | 17.52 | 3.48 | 0.03 | 4.60 | 0.00 | 0.76 | 900.00 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 650000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 06.10.2026 | 08:00 | 547533.19 |
| 05.10.2026 | 08:00 | 505562.01 |
| 04.10.2026 | 08:00 | 488343.80 |
| 03.10.2026 | 08:00 | 489898.49 |
| 02.10.2026 | 08:00 | 496534.31 |
| 29.09.2026 | 08:00 | 549477.30 |
| 28.09.2026 | 08:00 | 502522.17 |
