Platin Air Emissions Data
Emissions data is reported at half-hourly intervals. Kiln Flowrate is reported hourly and therefore appears on alternate rows.
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature | Kiln Flowrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Hourly Limit | 40 | 1000 | 100 | 3000 | 100 | 20 | 2 | 20 | Min 850 | 650000 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | Nm³ | |
| 16.11.2026 | 21:00 | 7.30 | 458.65 | 26.83 | 153.68 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.55 | 898.76 | — |
| 16.11.2026 | 20:30 | 6.65 | 468.26 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.03 | 900.38 | — |
| 16.11.2026 | 20:00 | 6.36 | 467.04 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.04 | 899.65 | 518181.57 |
| 16.11.2026 | 19:30 | 6.42 | 457.02 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.04 | 901.79 | — |
| 16.11.2026 | 19:00 | 10.06 | 495.43 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.01 | 898.37 | 524321.94 |
| 16.11.2026 | 18:30 | 11.39 | 488.75 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 898.94 | — |
| 16.11.2026 | 18:00 | 10.68 | 470.15 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 900.52 | 542200.04 |
| 16.11.2026 | 17:30 | 10.86 | 452.64 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 897.91 | — |
| 16.11.2026 | 17:00 | 10.94 | 470.73 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 900.83 | 527333.14 |
| 16.11.2026 | 16:30 | 11.47 | 465.86 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 899.38 | — |
| 16.11.2026 | 16:00 | 10.17 | 468.34 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.02 | 901.60 | 521476.13 |
| 16.11.2026 | 15:30 | 6.51 | 481.88 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.03 | 903.04 | — |
| 16.11.2026 | 15:00 | 6.00 | 453.05 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.04 | 900.40 | 509210.82 |
| 16.11.2026 | 14:30 | 6.01 | 449.46 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.02 | 894.08 | — |
| 16.11.2026 | 14:00 | 6.04 | 401.37 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.03 | 899.32 | 512889.57 |
| 16.11.2026 | 13:30 | 6.20 | 453.69 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.01 | 899.15 | — |
| 16.11.2026 | 13:00 | 6.08 | 484.21 | 19.67 | 0.93 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.02 | 903.95 | 530175.03 |
| 16.11.2026 | 12:30 | 5.29 | 436.39 | 18.49 | 4.31 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.16 | 901.45 | — |
| 16.11.2026 | 12:00 | 5.04 | 456.76 | 23.58 | 28.90 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.23 | 898.37 | 525549.11 |
| 16.11.2026 | 11:30 | 6.74 | 489.78 | 22.84 | 43.52 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.29 | 899.77 | — |
| 16.11.2026 | 11:00 | 8.10 | 485.20 | 28.15 | 12.40 | 0.00 | 6.37 | 0.01 | 0.05 | 904.81 | 538459.65 |
| 16.11.2026 | 10:30 | 9.56 | 432.19 | 23.80 | 40.22 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.08 | 899.05 | — |
| 16.11.2026 | 10:00 | 10.01 | 381.12 | 11.76 | 23.57 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.05 | 899.65 | 538213.30 |
| 16.11.2026 | 09:30 | 11.20 | 470.43 | 9.82 | 6.37 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 0.02 | 898.65 | — |
| 16.11.2026 | 09:00 | 10.73 | 495.56 | 17.61 | 12.34 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.05 | 902.45 | 538550.84 |
| 16.11.2026 | 08:30 | 10.60 | 488.95 | 34.18 | 30.64 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.09 | 900.79 | — |
| 16.11.2026 | 08:00 | 10.67 | 450.95 | 27.77 | 5.48 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 900.93 | 542226.35 |
| 16.11.2026 | 07:30 | 11.22 | 428.42 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.01 | 899.48 | — |
| 16.11.2026 | 07:00 | 6.57 | 395.46 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.04 | 897.95 | 520960.60 |
| 16.11.2026 | 06:30 | 6.33 | 449.13 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.01 | 897.26 | — |
| 16.11.2026 | 06:00 | 6.21 | 503.39 | 33.29 | 15.39 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.04 | 900.42 | 503225.16 |
| 16.11.2026 | 05:30 | 5.77 | 474.39 | 47.12 | 13.64 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.06 | 902.37 | — |
| 16.11.2026 | 05:00 | 5.61 | 477.22 | 41.06 | 1.60 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.03 | 901.66 | 512614.31 |
| 16.11.2026 | 04:30 | 5.69 | 440.16 | 39.03 | 1.05 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.03 | 901.22 | — |
| 16.11.2026 | 04:00 | 6.06 | 481.82 | 38.39 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 898.90 | 505722.56 |
| 16.11.2026 | 03:30 | 5.74 | 467.46 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.01 | 900.06 | — |
| 16.11.2026 | 03:00 | 5.86 | 461.66 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 896.56 | 494630.04 |
| 16.11.2026 | 02:30 | 5.92 | 470.19 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 901.55 | — |
| 16.11.2026 | 02:00 | 6.45 | 468.56 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 899.56 | 495246.37 |
| 16.11.2026 | 01:30 | 6.45 | 470.28 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 900.79 | — |
| 16.11.2026 | 01:00 | 6.38 | 467.02 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 901.78 | 499787.89 |
| 16.11.2026 | 00:30 | 6.49 | 453.66 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 899.27 | — |
| 16.11.2026 | 00:00 | 6.61 | 463.82 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 898.68 | 494848.03 |
| 15.11.2026 | 23:30 | 6.63 | 465.87 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 899.57 | — |
| 15.11.2026 | 23:00 | 6.61 | 475.42 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 901.20 | 494546.99 |
| 15.11.2026 | 22:30 | 6.45 | 469.72 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 897.62 | — |
| 15.11.2026 | 22:00 | 6.47 | 473.89 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 900.95 | 495482.03 |
| 15.11.2026 | 21:30 | 6.47 | 466.51 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 899.76 | — |
Rolling 7 Day Emissions Report
Swipe to view all emissions data →
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Limit | 20 | 500 | 50 | 1500 | 50 | 10 | 1 | 10 | Min 850 | |
| Unit | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | °C | |
| 15.11.2026 | 08:00 | 7.14 | 468.42 | 22.95 | 0.66 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.03 | 899.96 |
| 14.11.2026 | 08:00 | 6.96 | 467.40 | 24.53 | 0.41 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.11 | 900.02 |
| 13.11.2026 | 08:00 | 7.35 | 466.42 | 35.53 | 0.01 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.08 | 899.71 |
| 12.11.2026 | 08:00 | 7.73 | 469.00 | 34.72 | 3.90 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.04 | 899.84 |
| 11.11.2026 | 08:00 | 5.75 | 467.99 | 23.07 | 2.80 | 0.00 | 2.30 | 0.01 | 0.02 | 900.01 |
| 10.11.2026 | 08:00 | 7.02 | 467.26 | 19.94 | 1.88 | 0.00 | 2.56 | 0.01 | 0.08 | 900.26 |
| 09.11.2026 | 08:00 | 7.61 | 461.59 | 26.09 | 20.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.25 | 900.01 |
Latest Weekly Average
| Date | Time | Particulates | NOx | SOx | CO | NH3 | HCl | HF | TOC | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 08:00 | 7.08 | 466.87 | 26.69 | 4.26 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.09 | 899.97 |
Kiln Flowrate – Rolling 7 Day Report
Kiln Flowrate is reported hourly. The table below provides the rolling seven-day summary required for the weekly report.
| Date | Time | Kiln Flowrate |
|---|---|---|
| Limit | 650000 | |
| Unit | Nm³ | |
| 15.11.2026 | 08:00 | 502462.96 |
| 14.11.2026 | 08:00 | 486541.01 |
| 13.11.2026 | 08:00 | 499568.70 |
| 12.11.2026 | 08:00 | 506717.41 |
| 11.11.2026 | 08:00 | 484732.69 |
| 10.11.2026 | 08:00 | 482930.60 |
| 09.11.2026 | 08:00 | 481006.03 |
